HOME > 시설소개 > 시설이용안내
운영시간
| 요일 | 운영시간 | 
|---|---|
| 화요일~금요일 | 09:00~21:00 | 
| 토요일 | 09:00~18:00 | 
| 일요일 | 09:00~17:00 | 
| 매주 월요일 / 법정 공휴일 | 휴관 | 
※방과후 아카데미는 월~금 16:00 ~ 20:00
주요공간
| 층별 | 시설명 | 시설사진 | 내용 | 면적(㎡) | 수용인원 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4층 | 자치활동실 |  | · 문화·예술프로그램, 스터디 등 다양한 자치활동과 프로그램이 이루어지는 공간! | 131 | 31명 | 
| 다목적실 |  | · 춤, 연극, 뮤지컬 등 연습이 필요한 동아리 활동과 다양한 프로그램이 진행되는 다목적실입니다. | |||
| 상담실 |  | · 진로, 활동, 개인 등 청소년 대상 상담 공간 | 18 | 4명 | |
| 노래연습실 |  | · 노래방기기와 대형 모니터를 통해 노래연습이 가능한 공간 | 28 | 6명 | |
| 밴드실 |  | · 드럼, 키보드, 마이크, 기타 등 밴드 동아리의 멋진 멜로디가 생성되는 공간 | 45 | 10명 | |
| 댄스실 |  | · 거울과 음향기기를 통해 댄스, 연극 등 멋진 무대연습과 취미를 즐기는 공간 | 92 | 21명 | |
| 밴드미디어실 |  | · 전자드럼, 기타, 신디사이저 등을 이용한 밴드연주와 레코딩 작업이 가능한 미디어 공간 | 52 | 12명 | |
| 동아리실 |  | · 다양한 아이디어가 떠오르는 동아리 회의 공간으로 활동 기획, 논의가 진행되는 공간 | 28 | 6명 | |
| 방과후 아카데미 교실 |  | · 초등학교 5·6학년을 대상 학습·급식·활동·귀가 등 다양한 활동이 이루어지는 방과후 공간! | 37 | 8명 | |
| 자율공간 |  | · 보드게임, 닌텐도, 책 등 다양한 즐길거리가 있는 자율공간 | 10 | 2명 | 
